Auditoria da plataforma
Rastreie ações administrativas, eventos de segurança e mudanças críticas.
| Data e hora | Ator | Evento | Contexto | Recurso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 14:18 | Luis Henrique | Empresa criada | Atlas Logística | company_01J... | |
| 29/07/2026 14:16 | Sistema | Convite MASTER criado | Atlas Logística | inv_01J... | |
| 29/07/2026 13:44 | Mariana Costa | Acesso assistido iniciado | Acme Tecnologia | session_01J... | |
| 29/07/2026 12:08 | Luis Henrique | Plano alterado | NovaCorp Serviços | sub_01J... | |
| 29/07/2026 10:31 | Sistema | Refresh token revogado | Orion Comércio | token_01J... | |
| 28/07/2026 18:22 | Rafael Alves | Convite cancelado | Vértice Consultoria | inv_01J... |
Integridade dos registros
6.482 eventosEventos de auditoria são imutáveis e incluem ator, contexto, endereço IP e correlação da requisição.